Listado de inmuebles:
| Gilet | |
|---|---|
| REF: v-542 | Parcela en Gilet. Subida de la Hermita. 60.101,21 euros |
| REF: v-508 | Solar 153.750 euros |
| REF: V-509 | CTRA. LA CALDERONA (SANTO ESPIRITU) 90.000 € |
| REF: parcela urbanizacion la paz | parcela urbanizacion la paz 150.000 |
| REF: V- 571 | VENTA DE HUERTA EN GILET 60.000 € |
| REF: V-570 | PARCELA URBANIZACION LA PAZ (GILET) 100.000 euros |
| REF: V- 572 | VENTA DE PARCELA EN GILET |
| REF: V- 573 | VENTA DE PARCELA EN GILET 160.000 € |
| REF: V- 574 | VENTA DE PARCELA EN URB. LA PAZ , GILET 76.875 € |
| REF: V- 573 | VENTA DE PARCELA EN URB. BALCON DE LA PEÑA 160.000 |
| REF: V-574 | VENTA DE PARCELA EN URBANIZACION LA PAZ 76.875 € |
| REF: V-575 | VENTA DE PARCELA EN URBANIZACIÓN LA PAZ 90.000 € |
| REF: V-576 | VENTA DE SOLAR EN TORRES TORRES 90.000 € |
| REF: V-577 | VENTA DE PARCELA EN URB. LA PAZ 150.000 € |
| REF: V- 581 | VENTA DE PARCELA EN TORRES-TORRES 115.000 € |
| REF: V- 582 | VENTA DE PARCELA EN URB.LA PAZ 75.000 € |
| REF: V- 583 | VENTA DE PARCELA EN VALLE DE LA CALDERONA GILET 60.000 € |
| Torres Torres | |
| REF: v-511 | Urbanizacion el Tochar 148.000 euros |
| Estivella | |
| REF: v-507 | Solar 150.000 euros |
| Albalat dels Tarongers | |
| REF: v-563 | Solar en Albalat dels Tarongers. 144.242,91 euros |
| Siguientes |
